Sizes | Dress Size | Bust | Waist | Hip | Pant Inseam |
---|---|---|---|---|---|
O/S | 0-6 | 34B-34D | 24-28" | 34-38" | 32" |
Small | 4-6 | 32" | 25" | 34" | 32" |
Medium | 6-8 | 34" | 27" | 36" | 32" |
Large | 10 | 36" | 29" | 38" | 32" |
XS | 0-2 | 32B-34B | 22-24" | 32-34" | 32" |
S/M | 2-6 | 32B-34D | 24-26" | 34-36" | 32" |
M/L | 6-10 | 34C-36D | 26-28" | 36-38" | 32" |
XL | 10-12 | 36D-36DD | 30-34" | 40-44" | 32" |
XXL | 12-14 | 36D-38DD | 36-38" | 44-48" | 32" |
Roma Size Chart